รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | สแตนเลส | แบบ: | LRYJ18LX2 |
---|---|---|---|
สี: | เงิน | Sompressor: | Secop |
ชนิด: | เครื่องจ่ายเครื่องดื่ม | พลังงานความเย็น: | 1000W |
ขนาด: | 510 * 470 * 740mm | ความจุ: | 18Lx2 |
ความถี่: | 50Hz / 60Hz | G.Weight: | 30kg |
WN: | IMO00051 | ||
เน้น: | ตู้แช่แข็งตู้เย็นเชิงพาณิชย์,ตู้แช่แข็งตู้เย็นใต้เคาน์เตอร์ |
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ตู้แช่แข็งเครื่องจ่ายเครื่องดื่มถังคู่ตู้น้ำผลไม้ 2x18L
รายละเอียด:
แบบ | LRYJ18LX1 | LRYJ18LX2 | LRYJ18LX3 |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องจ่ายน้ำผลไม้หนึ่งถัง | เครื่องจ่ายน้ำผลไม้สองถัง | เครื่องจ่ายเครื่องดื่มสามถัง |
แรงดันไฟฟ้า | 220v-240v / 110v-130v | 220v-240v / 110v-130v | 220v-240v / 110v-130v |
ความถี่ | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
พลังงานความเย็น | 500W | 1000W | 1500W |
พลังงานความร้อน | 200W | 300W | 350W |
ความจุ | 18Lx1 | 18Lx2 | 18Lx3 |
อุณหภูมิการทำงาน | 7 ~ 12 ℃, 52 ~ 58 ℃ | 7 ~ 12 ℃, 52 ~ 58 ℃ | 7 ~ 12 ℃, 52 ~ 58 ℃ |
ขนาดไม้อัด | 360x470x740mm | 510x470x740mm | 750x470x740mm |
น้ำหนักสุทธิ | 20 กิโลกรัม | 28kg | 39kg |
น้ำหนักรวม | 23kg | 30kg | 42kg |
คำอธิบาย :
1. ผลิตเช่นน้ำผลไม้โคลน, muti-functional ประเภทของน้ำผลไม้
2. อาหารเกรดเครื่องดื่มภาชนะเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติเพื่อรูปร่างของตู้แช่โคลน
4. ผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตร, คู่ผสมและโครงสร้างการออกแบบล่าสุด
5. บริษัท ได้ผ่าน ISO 9001 และ ISO 140001 ใบรับรองระบบสิ่งแวดล้อม
6. นำเข้าระบบระบายความร้อน
7. ร่างกายสแตนเลสและก๊อกที่มีคุณภาพดี
การใช้งาน:
ใช้สำหรับร้านอาหาร, โรงแรม, KTV, บาร์, อาหารจานด่วนสไตล์ตะวันตก, สถานีเบียร์, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านไอศครีม ฯลฯ
ภาพเพิ่มเติม
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt Zhang
โทร: 0086-186 6501 6728
แฟกซ์: 86-20-31959270