รายละเอียดสินค้า:
|
ชนิด: | ตู้โชว์ตู้เย็น | ประเภทประตู: | ประตูแก้ว |
---|---|---|---|
ความจุ: | ประตู 2 ประตู 4 ประตูและ 6 ประตู | แรงดันไฟฟ้า: | 220V, 50Hz |
โหมดทำความเย็น: | ระบายความร้อนด้วยพัดลม | อุณหภูมิ: | 6 ° C ~ + 2 ° C |
เน้น: | ตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์,ตู้แช่แข็งตู้เย็นฝังใต้เคาน์เตอร์ |
นำเข้า Aspera คอมเพรสเซอร์หกตู้ประตูตู้ครัวพาณิชย์ที่มีสี่ลูกล้อมือถือ
คุณสมบัติ:
* ใช้กระจกใสแบบกว้างสำหรับประตูแสดงผลตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าภายในสามารถแสดงได้อย่างเต็มที่
อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติกลับทำให้การจัดเก็บอาหารสะดวกมากขึ้น
* โหมดระบายความร้อนด้วยพัดลมทำให้อากาศเย็นกระจายสม่ำเสมอมากขึ้น
* คอมเพรสเซอร์ Aspera ของแท้ที่นำเข้ามาสามารถถอดออกได้เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง
* ขากระสุนสแตนเลสหรือมาพร้อมกับล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
ฉนวนเซลล์ความหนาแน่นสูงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น
ข้อมูลจำเพาะ:
แบบ | KG0.5L2W | KG1.0L4W | KG1.6L6W |
Classfication | ตู้เย็น | ตู้เย็น | ตู้เย็น |
ขนาด (มิลลิเมตร) | 620 * 760 * 1980 | 1210 * 760 * 1980 | 1810 * 760 * 1980 |
กำลังการผลิตสุทธิ | 500L | 1000L | 1600L |
อุณหภูมิภายใน | + 6 ℃ถึง + 2 ℃ | + 6 ℃ถึง + 2 ℃ | + 6 ℃ถึง + 2 ℃ |
สารทำความเย็น | R-134a | R-134a | R-134a |
การใช้พลังงาน | 7.9 กิโลวัตต์ / 24h | 11.5 กิโลวัตต์ / 24h | 15.4 กิโลวัตต์ / 24h |
น้ำหนักสุทธิ | 105 กก | 135kg | 165kg |
แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
ระบบระบายความร้อน | อากาศเย็น | อากาศเย็น | อากาศเย็น |
KG0.5L2W KG1.0L4W KG1.6L6W
ผู้ติดต่อ: Mr. Matt Zhang
โทร: 0086-186 6501 6728
แฟกซ์: 86-20-31959270